防水试验箱
模拟户外降雨气候进行防水性能测试,确定产品是否达到相应的防护等级
下载
资料 点击
观看
发送询问
资料 点击
观看
根据防护等级,模拟户外降雨气候进行防水性能测试,确定产品是否达到相应的防护等级,以便进行产品设计,研发和工厂检查。主要用于电子电气产品, LED照明产品,灯具,电气柜,通讯,数码设备和车辆。
型号 | YSRT-512 | YSRT-1000 | YSRT-1728 | ||
---|---|---|---|---|---|
内箱尺寸 W×H×D(cm) | 80×80×80 | 100x100x100 | 120x120x120 | ||
外箱尺寸 W×H×D(cm) | 125×180×340 | 145x200x360 | 165x220x380 | ||
滴水板面积 (IPX1-IPX2) | 60x60cm | 60x60cm, 80x80cm | 80x80cm, 100x100cm | ||
摆管半径(IPX3-IPX4) | 30cm | 40cm | 50cm | ||
转台直径承重 | 50cm,50KG | 60cm,50KG | 80cm,50KG | ||
喷枪直径和喷射距离 | 6.3mm(IPX5),12.5mm(IPX6); 2.5~3m | ||||
流量喷射距离 | 1~1.5mm/min(IPX1),3~3.5mm/min(IPX2);1.1L/min(IPX3),1.8L/min(IPX4);12.5L±0.625L/min(IPX5),100±5L/min(IPX6) | ||||
转台转速 | 1~5r/min,可调 | ||||
材质 | 内箱 | SUS#304不锈钢 | |||
外箱 | 冷轧板+烤漆 | ||||
附件 | 室内灯,雨刮器,脚轮调节器 | ||||
电源 | AC 3Ψ 380V 60/50Hz | ||||
定制服务 |
非特殊要求,可定制 |