真空氮气烤箱
广泛应用于精密电子元件、光刻胶固化、电子陶瓷材料无尘烘干的特殊工艺要求。适用于触摸屏、晶圆、LED、PCB板、ITO玻璃等精密电子、太阳能、新材料等行业。
下载
资料 点击
观看
发送询问
资料 点击
观看
广泛应用于精密电子元件、光刻胶固化、电子陶瓷材料无尘烘干的特殊工艺要求。适用于触摸屏、晶圆、LED、PCB板、ITO玻璃等精密电子、太阳能、新材料等行业。
型号 | YPON-072 | YPON-270 | YPON-480 | YPON-600 | YPON-720 | YPON-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
内箱尺寸 (W×H×Dcm) | 40×45×40 | 60×90×50 | 80×100×60 | 100×100×60 | 100×120×60 | 100×100×100 |
外箱尺寸 (W×H×Dcm) | 非标尺寸定制 | |||||
温度范围 | 室温+25℃~200℃(300℃) | |||||
真空度 | 常压~-98KPa | |||||
温度波动度 | ±0.3℃ | |||||
解析精度 | 0.1℃ | |||||
氮气浓度 | 0-1500PPHM | |||||
升温时间 | 30min | |||||
外箱材质 | 冷轧板+烤漆 | |||||
内箱材质 | 5.0mm 厚SUS#304 不锈钢板 | |||||
隔热材质 | 玻璃棉 | |||||
循环系统 | 散热风扇 | |||||
加热系统 | SUS#不锈钢高速加热器 | |||||
控制系统 | 三元 控制器 | |||||
氮气系统 | 流量计+压差表+氧气分析仪 | |||||
真空系统 | 配备真空泵 | |||||
附件 | 控制状态指示灯,隔层架(2个, 高度可调) | |||||
安全装置 | 过热保护断路器,控制系统过载保护,过载指示灯 | |||||
电源 | AC 3Ψ 380V 60/50Hz | |||||
定制服务 |
非标特殊要求,可定制 |